| UFPA - PROCESSO SELETIVO 2024 - LISTÃO DE CLASSIFICADOS CIDADE: BELEM CURSO: HISTORIA (LIC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 1) VAGAS OFERTADAS: 40 + 1 PCD VAGAS PREENCHIDAS: 41 |
| NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE VAGA | ||||||||||
| MÁXIMAS: | A: 795.5 | B: 704.07 | C: 709.9 | D: 695.0 | E: 705.41 | F: 681.74 | G: 705.5 | H: 704.46 | I: 673.84 | J: 638.88 |
| MÍNIMAS: | A: 724.11 | B: 704.07 | C: 709.9 | D: 695.0 | E: 683.83 | F: 681.74 | G: 705.5 | H: 704.46 | I: 646.29 | J: 638.88 |
NOME INSCRIÇÃO GRUPO INSCRIÇÃO VAGA CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO ENTRADA COLOCAÇÕES
ADEYMISSON COSTA DOS SANTOS 170249 7 H 704.46 1 1ª (Sobra do H)
ALBERNANDO MONTEIRO DA SILVA 114892 3 A 779.02 1 4ª (A)
ALEXSSANDRO SOUZA DE ASSUNCAO 122874 9 I 660.88 1 4ª (I)
ALOHANI DOS SANTOS NUNES 162384 9 E 683.83 1 7ª (E)
ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA 149128 9 I 673.84 1 1ª (I)
ANTONIO VICTOR PUREZA DA SILVA 150422 7 A 795.50 1 1ª (A)
BRENA RAFAELLY DOS SANTOS MOREIRA 171825 7 G 705.50 1 1ª (G)
CAIQUE GABRIEL DOS SANTOS ARAUJO 116542 9 I 648.05 1 6ª (I)
DANIEL JOSE CARDOSO BARROS 146358 1 A 774.95 1 6ª (A)
EDUARDA LAIZ DA COSTA DE MOURA 117696 3 A 735.53 1 14ª (A)
EDUARDO RAMOS ANTUNES 154006 3 A 726.18 1 17ª (A)
EMILY NATALIA FARIAS SA 156420 9 I 646.29 1 7ª (I)
ENZO HENRIQUE MIRANDA DA CHAGAS SANTOS 119653 1 A 771.23 1 8ª (A)
ESHILEN LUIZE MORAES XAVIER 149477 5 E 693.40 1 5ª (E)
FLAVIA ALESSANDRA DOS SANTOS COTA 175388 9 E 689.44 1 6ª (E)
GABRIEL JOSE FARIAS SANTOS 119823 1 A 725.34 1 19ª (A)
GUSTAVO MACHADO BARBOSA 131467 5 F 681.74 1 1ª (Sobra do F)
HIGOR MARCELO CASTRO DE PAULA 102053 1 A 773.28 1 7ª (A)
ICARO SANTOS PEREIRA 123166 8 B 704.07 1 1ª (B)
JOANA ALICE GOMES LEAL 135365 9 E 695.18 1 4ª (E)
JOAO HENRIQUE MOURA COSTA DE SOUSA 109653 1 A 751.65 1 10ª (A)
JOAO VICTOR DE OLIVEIRA DA SILVA 136561 3 C 709.90 1 1ª (C)
JULIA SINIMBU DUARTE 177244 3 D 695.00 1 1ª (Sobra do D)
KLAYVER LUCAS DO NASCIMENTO PINHEIRO 179640 10 A 764.35 1 9ª (A)
LETICIA TAVARES LOBATO 101058 9 A 744.92 1 13ª (A)
LUIZ FELIPE DOS SANTOS ANJOS 169980 3 A 745.60 1 12ª (A)
LUIZ HENRIQUE FARIAS SILVA 116093 5 E 701.18 1 2ª (E)
MARIA EDUARDA LEAL MENDES 129602 1 A 793.56 1 3ª (A)
MARIANE SILVA DE LIMA 179993 1 A 729.10 1 16ª (A)
MATHEUS DE SOUZA CAMPOS 130857 1 A 729.76 1 15ª (A)
NICOLE BARROS GUIMARAES 101923 1 A 776.38 1 5ª (A)
RAMOM GABRIEL DA COSTA SANTOS 171340 1 A 724.11 1 20ª (A)
RIAN LUCAS NERES RIBEIRO 111864 9 I 663.60 1 3ª (I)
SAMYRA SUELEM MONTEIRO FERREIRA 109991 9 I 659.54 1 5ª (I)
VANESSA CAROLINE COSTA DA SILVA 157076 9 E 697.58 1 3ª (E)
VERA LUCIA DOS SANTOS SILVA 115182 9 J 638.88 1 1ª (Sobra do J)
VINICIUS DE MELO FRANCO VILACA 165085 1 A 749.54 1 11ª (A)
VITOR PORTUGAL CORREA 164476 5 E 705.41 1 1ª (E)
WENDER TRINDADE LOBO 166553 9 I 666.01 1 2ª (I)
WILLIAM RICARDO DE LALOR SANTOS 153507 5 A 726.09 1 18ª (A)
YSA MARIA SARMENTO VIANA 128524 3 A 794.88 1 2ª (A)
| GRUPOS DE VAGA |
||||
| A: Vagas Ampla Concorrência | B: Vagas PCD | C: Vagas Escola | D: Vagas Escola PCD | E: Vagas Escola PPI |
| F: Vagas Escola PPI PCD | G: Vagas Escola Renda | H: Vagas Escola Renda PCD | I: Vagas Escola Renda PPI | J: Vagas Escola Renda PPI PCD |
| GRUPOS DE INSCRIÇÃO |
||||
| 1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. | 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. | 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. | 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. | 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI. |
| 6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. | 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. | 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. | 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. | 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD. |